AIGI 146 EPDM tiene buena resistencia a la abrasión y al desgarro. y ofrece una excelente resistencia química a una variedad de ácidos y álcalis.
ISO 9001 | Certificación ISO 14001
| Propiedad | Valor |
| Densidad | 1,4±0,1g/cm3 |
| Dureza | 65±5 (Shore A ) |
| Resistencia a la tracción | ≥5MPa |
| Alargamiento de rotura | ≥250% |
| Conjunto de compresión | ≤0,7% (70 °C x 22 h) |
| Temp. de trabajo. | -50°C - 150°C |
| Máx. Presión | 2MPa |
| Diagrama P × T | Información del producto. |
| N/A | Color Negro< /td> |
| Tamaño estándar | |
Espesor | |
| Largo × Ancho 39" × 39quot; | 1,0 m × 1,0 m 60quot; × 60quot; | 1,5m × 1,5m | |