Las láminas de caucho de silicona AIGI 147 proporcionan una excelente calidad y Propiedades a baja temperatura, estable en un amplio rango de temperatura: - 60°C~250°C. También ofrece resistencia al ozono y resistencia a la intemperie.
ISO 9001 | Certificación ISO 14001
| Propiedad | Valor |
| Densidad | 1,25± 0,1 g/cm3 |
| Dureza | 50±5 (Shore A) |
| Resistencia a la tracción< /td> | ≥5.5MPa |
| Alargamiento de rotura | ≥300% |
| Conjunto de compresión | ≤0,7% (70°C x 22h) |
| Temperatura de trabajo. | -55°C - 230 ° C |
| Máx. Presión | 2MPa |
| Diagrama P × T | Información del producto. td> |
| N/A | Color Blanco |
| Tamaño estándar | |
Espesor | |
| Largo × Ancho 39" × 39quot; | 1,0 m × 1,0 m 60quot; × 60quot; | 1,5m × 1,5m | |
Para otros tamaños no estándar, contáctenos o envíe su consulta directamente ainfo@aigienvironmental .com